Álbuns

Descubra quais são os países com mais idosos no mundo

  • Créditos/Foto:Pixabay
  • 21/Maio/2020
  • Luchelle Furtado

Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo, segundo estudo realizado pela Euromonitor International. Por esse motivo, Portugal, por exemplo, tem facilitado sua política de imigração, em um esforço para reverter a tendência de despovoamento do país.

Isso pode ser uma boa notícia para os brasileiros que procuram algum lugar para viver na Europa. Confira na galeria algumas fotos dos países com mais idosos no mundo:

Países com mais idosos do mundo

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas de viagem? Assine nossa newsletter neste link.

Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Japão: o país tem 126,8 milhões de habitantes sendo que 27,8% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Itália: o país tem 60,59 milhões de habitantes sendo que 21,37% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Grécia: o país tem 10,77 milhões de habitantes sendo que 20,68% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Finlândia: o país tem 5,5 milhões milhões de habitantes sendo que 20,66% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo
Portugal: o país tem 10,31 milhões de habitantes sendo que 19,15% da população tem mais de 65 anos | Pixabay Japão, Itália, Grécia, Finlândia e Portugal são os países com mais idosos no mundo

planeje sua viagem


Chip viagem

Reserva de hotéis

Encontre a melhor opção de hospedagem para você

RESERVE AQUI

BOOKING

Chip viagem

Passagens aéreas

Os melhores preços para viajar no Brasil e no mundo

COMPRE AQUI

VAI DE PROMO

Chip viagem

Seguro viagem

Pesquise várias seguradoras e ganhe 15% de desconto

CONTRATE AQUI

SEGUROS PROMO

Chip viagem

Chip viagem

Acesse internet e telefone de qualquer lugar do mundo

CONFIRA AQUI

AMERICA CHIP