Notícias

Covid-19 pelo mundo: "saímos apenas para o necessário", diz brasileira em Amsterdã

  • Créditos/Foto:Pixabay
  • 21/Maio/2020
  • Redação

Assim como outros países de Europa e do mundo, a Holanda adotou uma série de medidas preventivas contra a pandemia da covid-19. Atualmente, o país registra 44.900 contaminados e 5.794 óbitos. Os dados são da Universidade Johns Hopkins.

Quer ganhar um e-book exclusivo com dicas de viagem? Assine nossa newsletter neste link.

Mari Teixeira, engenheira e criadora de conteúdo digital no Profissão Turista, mora em Amsterdã, capital da Holanda, e fala sobre o novo cenário da cidade. “Reuniões e eventos com mais de três pessoas (que não sejam da mesma família) estão proibidos até 1º de junho. Museus, bares e algumas atrações turísticas reabrem na mesma data”, afirma.

Divulgação/Arquivo Pessoal
Mari Teixeira

Covid-19 pelo mundo: Amsterdã, na Holanda

Mari conta que a população está vivendo em isolamento social e que o home office é adotado sempre que possível – ela e o marido, por exemplo, estão trabalhando em casa. “Podemos ir a parques e sair à rua para fazer caminhadas e compras em mercados e farmácia, de preferência sozinhos e mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as pessoas. Caso não seja respeitada essa distância, podem ser aplicadas multas de 400 euros”, destaca.

Por trabalhar diretamente com turismo, a produtora de conteúdo viu sua rotina ser muito impactada pela pandemia. “Precisei cancelar algumas viagens e eventos”, afirma. “As idas à rua são apenas para o necessário. Já a rotina de exercícios e lazer foi toda adaptada para dentro de casa”, completa.

Amsterdã pós-pandemia 

Recentemente, a capital da Holanda anunciou que irá adotar o modelo de Economia Donut para se recuperar dos impactos causados pela pandemia. “Essa estratégia visa um crescimento econômico consciente e que respeite os limites ambientais. Amsterdã será a primeira cidade do mundo a adotar o sistema, idealizado pela economista Kate Raworth da Universidade de Oxford, que servirá como um guia para orientar as políticas necessárias para emergir após recessão, levando em consideração a globalização e os limites físicos do planeta”, explica Mari.

A influenciadora também acredita que a população irá adotar novos hábitos. “Cuidados maiores com higienização de tudo que entra em nossas casas farão parte do dia a dia por muito tempo”, finaliza.

LEIA MAIS: PROFISSÃO TURISTA: MARI TEIXEIRA FALA SOBRE A VIDA DE VIAJANTE PROFISSIONAL
SELEÇÃO COM OS MELHORES MUSEUS PARA CONHECER EM AMSTERDÃ

Covid-19 pelo mundo: série de entrevistas 

Rota de Férias e o Busca Voluntária estão conversando com pessoas de todo o planeta para saber como o coronavírus está afetando a realidade de suas cidades. Confira os outros capítulos da série:

Capítulo 1: COVID-19 PELO MUNDO: ADVOGADA RELATA O DIA A DIA NA CIDADE DO MÉXICO
Capítulo 2: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRA CONTA COMO ESTÁ A VIDA EM SANTIAGO
Capítulo 3: COVID-19 PELO MUNDO: “ESTAMOS MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ MORADOR DE BRÉSCIA
Capítulo 4: COVID-19 PELO MUNDO: AMERICANOS CONTAM COMO ESTÁ A VIDA EM DENVER
Capítulo 5: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE A QUARENTENA NO CANADÁ
Capítulo 6: COVID-19 PELO MUNDO: ESTUDANTE VISLUMBRA CAOS NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA
Capítulo 7: COVID-19 PELO MUNDO: “MUITOS NEGÓCIOS JÁ FALIRAM”, DIZ BRASILEIRA QUE VIVE EM NOVA YORK
Capítulo 8: COVID-19 PELO MUNDO: INFLUENCIADORES DE ORLANDO FALAM SOBRE OS IMPACTOS DA PANDEMIA
Capítulo 9: COVID-19 PELO MUNDO: “AS COISAS ESTÃO MELHORANDO AOS POUCOS”, DIZ ESPANHOLA
Capítulo 10: COVID-19 PELO MUNDO: ENFERMEIRA FALA SOBRE O DIA A DIA NA ALEMANHA
Capítulo 11: COVID-19 PELO MUNDO: “A SOCIEDADE AQUI ESTÁ UNIDA”, DIZ MORADORA DE AMSTERDÃ
Capítulo 12: COVID-19 PELO MUNDO: “APLAUDIMOS OS HOSPITAIS TODOS OS DIAS”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA EM PARIS
Capítulo 13: COVID-19 PELO MUNDO: “CENÁRIO AQUI ESTÁ RUIM”, DIZ MORADORA DE ABU DHABI
Capítulo 14: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA DA ESLOVÊNIA EM MEIO À PANDEMIA
Capítulo 15: COVID-19 PELO MUNDO: “O PAÍS NÃO PARA”, DIZ BRASILEIRO QUE MORA NO JAPÃO
Capítulo 16: COVID-19 PELO MUNDO: BRASILEIRO FALA SOBRE O CENÁRIO EM SINGAPURA
Capítulo 17: COVID-19 PELO MUNDO: MORADORES REVELAM SITUAÇÃO DE ÍNDIA E PAQUISTÃO
Capítulo 18: COVID-19 PELO MUNDO: BERLIM E ZURIQUE VIVEM CENÁRIOS PARECIDOS
Capítulo 19: COVID-19 PELO MUNDO: “PRECISAMOS TOMAR CUIDADO”, DIZ ITALIANO SOBRE REABERTURA
Capítulo 20: COVID-19 PELO MUNDO: O DIA A DIA NA REGIÃO DE QUEBEC, NO CANADÁ
Capítulo 21: COVID-19 PELO MUNDO: “PLANETA VAI MUDAR”, DIZ MORADORA DO PORTO

Covid-19 pelo mundo: "saímos apenas para o necessário", diz brasileira em Amsterdã - https://bit.ly/3bQfvn2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "saímos apenas para o necessário", diz brasileira em Amsterdã - https://bit.ly/3bQfvn2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "saímos apenas para o necessário", diz brasileira em Amsterdã - https://bit.ly/3bQfvn2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "planeta vai mudar muito", diz moradora do Porto | Carlos Machado on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "planeta vai mudar muito", diz moradora do Porto | Daniel Seßler on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "planeta vai mudar muito", diz moradora do Porto | Nick Karvounis on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia na região de Quebec, no Canadá - https://bit.ly/2zVuEGg | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia na região de Quebec, no Canadá - https://bit.ly/2zVuEGg | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia na região de Quebec, no Canadá - https://bit.ly/2zVuEGg | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "precisamos tomar cuidado", diz italiano sobre reabertura | Cristina Gottardi on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "precisamos tomar cuidado", diz italiano sobre reabertura | Nicole Reyes on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "precisamos tomar cuidado", diz italiano sobre reabertura | Christopher Czermak on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: Berlim e Zurique vivem cenários parecidos - https://bit.ly/2WY4E57 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: Berlim e Zurique vivem cenários parecidos - https://bit.ly/2WY4E57 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: Berlim e Zurique vivem cenários parecidos - https://bit.ly/2WY4E57 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: moradores revelam situação de Índia e Paquistão | Julian Yu on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: moradores revelam situação de Índia e Paquistão | Khadija Yousaf on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: moradores revelam situação de Índia e Paquistão | Pulak Bhagawati on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre o cenário em Singapura - https://bit.ly/2ySixd5 | PIxabay
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre o cenário em Singapura - https://bit.ly/2ySixd5 | PIxabay
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre o cenário em Singapura - https://bit.ly/2ySixd5 | PIxabay
Covid- 19 pelo mundo: "o país não para", diz brasileiro que mora no Japão | Su San Lee on Unsplash
Covid- 19 pelo mundo: "o país não para", diz brasileiro que mora no Japão | Walter Mario Stein on Unsplash
Covid- 19 pelo mundo: "o país não para", diz brasileiro que mora no Japão | Erik Eastman on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia da Eslovênia em meio à pandemia - https://bit.ly/3fFF0uj | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia da Eslovênia em meio à pandemia - https://bit.ly/3fFF0uj | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: o dia a dia da Eslovênia em meio à pandemia - https://bit.ly/3fFF0uj | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "o cenário não está muito positivo", diz moradora dos Emirados Árabes | Wael Hneini on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "o cenário não está muito positivo", diz moradora dos Emirados Árabes | Junhan Foong on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "o cenário não está muito positivo", diz moradora dos Emirados Árabes | Roman Logov on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "todos os dias, hospitais são aplaudidos", diz brasileiro que mora em Paris - https://bit.ly/2WwwiGe | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "todos os dias, hospitais são aplaudidos", diz brasileiro que mora em Paris - https://bit.ly/2WwwiGe | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "todos os dias, hospitais são aplaudidos", diz brasileiro que mora em Paris - https://bit.ly/2WwwiGe | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "a sociedade está unida", diz moradora de Amsterdã | jennieramida on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "a sociedade está unida", diz moradora de Amsterdã | Eirik Skarstein on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "a sociedade está unida", diz moradora de Amsterdã | Rasmus Kuber on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: enfermeira fala sobre o dia a dia na Alemanha - https://bit.ly/3ddrKew | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: enfermeira fala sobre o dia a dia na Alemanha - https://bit.ly/3ddrKew | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: enfermeira fala sobre o dia a dia na Alemanha - https://bit.ly/3ddrKew | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "as coisas estão melhorando aos poucos", diz espanhola | Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "as coisas estão melhorando aos poucos", diz espanhola | Unsplash
Covid-19 pelo mundo: "as coisas estão melhorando aos poucos", diz espanhola | Unsplash
Como o covid-19 afetou Orlando - https://is.gd/1BGxwr | Divulgação Wonderworks
Como o covid-19 afetou Orlando - https://is.gd/1BGxwr | Divulgação Orlando Eye
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta como a pandemia está afetando Nova York - https://is.gd/u18Jya | Julienne Schaer/NYC and Company
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta como a pandemia está afetando Nova York - https://is.gd/u18Jya | Julienne Schaer/NYC and Company Midtown West, Manhattan, NYC
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta como a pandemia está afetando Nova York - https://is.gd/u18Jya | Wes Tarca/NYC and Company Queensboro Bridge, Long Island City, Queens
Covid-19 pelo mundo: mexicana comenta sobre o futuro do país - https://is.gd/WKv1cM| Pixabay
Covid-19 pelo mundo: mexicana comenta sobre o futuro do país - https://is.gd/WKv1cM | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: mexicana comenta sobre o futuro do país - https://is.gd/WKv1cM | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre a quarentena no Canadá - https://bit.ly/2Y4QktQ | Foto: Pixabay
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre a quarentena no Canadá - https://bit.ly/2Y4QktQ | Foto: Pixabay
Covid-19 pelo mundo: brasileiro fala sobre a quarentena no Canadá - https://bit.ly/2Y4QktQ | Foto: Pixabay
Covid-19 pelo mundo: americanos contam como está a vida em Denver - https://is.gd/yasHgD | mrminibike from Pixabay
Covid-19 pelo mundo: americanos contam como está a vida em Denver - https://is.gd/yasHgD | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: americanos contam como está a vida em Denver - https://is.gd/yasHgD | David Mark from Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "estamos melhorando aos poucos", diz morador da Lombardia - https://bit.ly/2VTXka2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "estamos melhorando aos poucos", diz morador da Lombardia - https://bit.ly/2VTXka2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: "estamos melhorando aos poucos", diz morador da Lombardia - https://bit.ly/2VTXka2 | Pixabay
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta sobre a realidade na capital do Chile - https://is.gd/VvvjQv | Caio Silva on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta sobre a realidade na capital do Chile - https://is.gd/VvvjQv | Jeffrey Eisen on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: brasileira conta sobre a realidade na capital do Chile - https://is.gd/VvvjQv | Ximena Nahmias on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: advogada relata o dia a dia na Cidade do México - https://bit.ly/2xKLkj5 | Photo by Andrea Leopardi on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: advogada relata o dia a dia na Cidade do México - https://bit.ly/2xKLkj5 | Photo by Guillermo Pérez on Unsplash
Covid-19 pelo mundo: advogada relata o dia a dia na Cidade do México - https://bit.ly/2xKLkj5 | Pixabay

planeje sua viagem


Chip viagem

Reserva de hotéis

Encontre a melhor opção de hospedagem para você

RESERVE AQUI

BOOKING

Chip viagem

Passagens aéreas

Os melhores preços para viajar no Brasil e no mundo

COMPRE AQUI

VAI DE PROMO

Chip viagem

Seguro viagem

Pesquise várias seguradoras e ganhe 15% de desconto

CONTRATE AQUI

SEGUROS PROMO

Chip viagem

Chip viagem

Acesse internet e telefone de qualquer lugar do mundo

CONFIRA AQUI

AMERICA CHIP